戰爭資料
土地(戦果は一律10)
Lv | Lv/HP | 資源取得合計値 |
土地Lv1 | Lv1/HP40(1機) | 20 |
土地Lv2 | Lv3/HP200(1機) | 60 |
土地Lv3 | Lv5/HP250(2機) | 80 |
土地Lv4 | Lv10/HP500(3機) | 140 |
土地Lv5 | Lv15/HP1250(3機) | |
土地Lv6 | Lv20/HP2500(3機) | |
土地Lv7 | Lv30/HP3500(3機)×2 | |
土地Lv8 | Lv55/HP5000(4機)×2 | |
土地Lv9 | LV70/HP7500(R4+HR1)×3 |
戦略小拠点
Lv | Lv/HP | 耐久 | DP/戦果/制圧 |
戦略小拠点Lv1 | Lv5/HP500(3機) | 20 | 50 |
戦略小拠点Lv2 | Lv15/HP1250(3機) | 30 | 100 |
戦略小拠点Lv3 | Lv20/HP2500(3機) | 40 | 200 |
戦略小拠点Lv4 | Lv30/HP3000(3機)×2 | 60 | 350 |
戦略小拠点Lv5 | Lv40/HP3500(3機)×2 | 70 | 600 |
戦略小拠点Lv6 | Lv50/HP4500(3機)×2 | 70 | 850 |
戦略小拠点Lv7 | Lv60/HP6500(3機)×2 | 80 | 1100 |
戦略小拠点Lv8 | Lv70/HP7500(5機)×3 | 90 | 1500 |
戦略中拠点
Lv | Lv/HP | 耐久 | DP/戦果/制圧 |
戦略中拠点Lv1 | LV5/HP500(3機)×2 | 50 | 75 |
戦略中拠点Lv2 | Lv15/HP1250(3機)×2 | 75 | 150 |
戦略中拠点Lv3 | LV20/HP2500(3機)×4 | 100 | 300 |
戦略中拠点Lv4 | LV30/HP3000(3機)×4 | 150 | 525 |
戦略中拠点Lv5 | LV40/HP3500(3機)×4 | 175 | 900 |
戦略中拠点Lv6 | LV50/HP4500(3機)×6 | 175 | 1275 |
戦略大拠点
Lv | Lv/HP | 耐久 | DP/戦果/制圧 |
戦略大拠点Lv1 | Lv5/HP500(3機)×6 | 100 | 100 |
戦略大拠点Lv2 | Lv15/HP1250(3機)×6 | 150 | 200 |
戦略大拠点Lv3 | Lv20/HP2500(3機)×6 | 200 | 400 |
戦略大拠点Lv4 | Lv30/HP3000(3機)×9 | 300 | 700 |
戦略大拠点Lv5 | Lv40/HP3500(3機)×9 | 350 | 1200 |
戦略大拠点Lv6 | Lv50/HP4500(3機)×9 | 350 | 1700 |
戦略大拠点Lv7 | Lv60/HP6500(4機)×12 | 400 | 2200 |
戦略大拠点Lv8 | |||
戦略大拠点Lv9 | Lv80/HP8000(5機)×12 | 500 | 4000 |
重要戦略拠点
Lv | Lv/HP | 合計戦闘回数 | 耐久 | DP/戦果/制圧 |
重要戦略拠点Lv1 | LV40/HP4500(4機)×11+LV40/HP4500(1機(エース)+4機)×1 | 12 | 500 | DP:5000/戦果:2000 |
重要戦略拠点Lv2 | Lv50/HP5500(5機)×16+Lv50/HP5500(1機(エース)+4機)×1 | 17 | 800 | DP:7500/戦果:2500 |
重要戦略拠点Lv3 | ||||
重要戦略拠点Lv4 |
エース(npc)
Lv | Lv/HP | 合計戦闘回数 | 戦果 |
エースLv1 | [Lv1/HP100(C1機)×2連]+[Lv1/HP100(エース機)] | 3 | 50 |
エースLv5 | [Lv5/HP250(C1機,UC1機)×2連]+[Lv5/HP250+HP300(C1機,エース機)] | 3 | 75 |
エースLv10 | [Lv10/HP800(C1機,UC2機)×2連]+[Lv10/HP800(C1機,エース機)] | 3 | 100 |
エースLv20 | [Lv20/HP1500(C1機,UC2機)×3連]+[Lv20/HP1500(UC1機,エース機)] | 4 | 175 |
エースLv30 | [Lv30/HP2500(4機)×3連]+[Lv30/HP2500(2機,エース機)] | 4 | 350 |
エースLv40 | [Lv40/HP2500(UC1機)+HP3500(UC3機)×3連戦]+[Lv40/HP3500(2機,エース機)] | 4 | 400 |
エースLv50 | [Lv50/HP5000(UC3機,R1機)×4連]+[Lv50/HP5000(3機,エース機)] | 5 | |
エースLv60 | |||
エースLv70 | [Lv80/HP8000(UC1機,R3機,HR1機)×5連]+[Lv80/HP8000(UC4機,エース機)] | 6 | 2000 |
エースLv85 | [Lv80/HP8000(UC1機,R3機,HR1機)×5連]+[Lv80/HP9999(R3機,SRエース機)] | 6 | 2000 |
留言
張貼留言