各據點的耐久和DP/戦果 (方便版)
戦略小拠点
Lv | 耐久 | DP/戦果/制圧 | |
Lv1 | 20 | 50 | |
Lv2 | 30 | 100 | |
Lv3 | 40 | 200 | |
Lv4 | 60 | 350 | |
Lv5 | 70 | 600 | |
Lv6 | 70 | 850 | |
Lv7 | 80 | 1100 | |
Lv8 | 90 | 1500 |
戦略中拠点
Lv | 耐久 | DP/戦果/制圧 | |
Lv1 | 50 | 75 | |
Lv2 | 75 | 150 | |
Lv3 | 100 | 300 | |
Lv4 | 150 | 525 | |
Lv5 | 175 | 900 | |
Lv6 Lv7 | 175 200 | 1275 1650 |
戦略大拠点
Lv | 耐久 | DP/戦果/制圧 | |
Lv1 | 100 | 100 | |
Lv2 | 150 | 200 | |
Lv3 | 200 | 400 | |
Lv4 | 300 | 700 | |
Lv5 | 350 | 1200 | |
Lv6 | 350 | 1700 | |
Lv7 | 400 | 2200 | |
Lv8 | |||
Lv9 | 500 | 4000 |
重要戦略拠点
Lv | 耐久 | DP/戦果/制圧 | ||
Lv1 | 500 | DP:5000/戦果:2000 | ||
Lv2 | 800 | DP:7500/戦果:2500 | ||
留言
張貼留言